Прайс-лист действует с 18 января 2021 года
Размер партии | |||||||
Задвижки чугунные и стальные | до 100 тыс. руб | свыше 100 тыс. руб | |||||
Наименование | Ду | Масса, кг |
Розница | Опт | |||
Цена без НДС | Цена с НДС |
Цена без НДС | Цена с НДС | ||||
Задвижка 30ч6бк (аналог 31ч17бк) Давление до PN 1,6 Мпа (16 атм) Рабочая среда: ● вода - температура рабочей среды +115 0 С; ● масло, нефть – темп. рабочей среды +90 0 С Класс герметичности «Д» по ГОСТ 9544 |
50 | 11,5 | 1522,00 | 1826,40 | 1422,00 | 1706,40 | |
80 | 19 | 2448,00 | 2937,60 | 2288,00 | 2745,60 | ||
100 | 30,5 | 3661,00 | 4393,20 | 3421,00 | 4105,20 | ||
150 | 58 | 6740,00 | 8088,00 | 6299,00 | 7558,80 | ||
200 | 99 | 12518,00 | 115021,60 | 11699,00 | 14038,80 | ||
Задвижка 30ч7бк (аналог 31ч17бк1) Давление PN 0,6Мпа (6 атм) Рабочая среда: воздух Температура рабочей среды +100 0 С Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544 |
50 | 13 | 2135,00 | 2562,00 | 1 996,00 | 2395,20 | |
80 | 20 | 3352,00 | 4022,40 | 3 133,00 | 3759,60 | ||
100 | 33 | 4335,00 | 5202,00 | 4 051,00 | 4861,20 | ||
150 | 59 | 8071,00 | 9685,20 | 7 543,00 | 9051,60 | ||
200 | 99 | 14587,00 | 17504,40 | 13 632,00 | 16358,40 | ||
Задвижка 30ч6бр (аналог 31ч6бр) Давление до PN 1,6Мпа (16 атм) Рабочая среда : вода, пар Температура рабочей среды +225 0 С Класс герметичности «Д» по ГОСТ 9544 |
50 | 11,5 | 1561,00 | 1873,20 | 1459,00 | 1750,80 | |
80 | 19 | 2487,00 | 2984,40 | 2324,00 | 2788,80 | ||
100 | 30,5 | 3723,00 | 4467,60 | 3479,00 | 4174,80 | ||
125 | 42 | 7329,00 | 8794,80 | 6850,00 | 8220,00 | ||
150 | 58 | 8459,00 | 10150,80 | 7906,00 | 9487,20 | ||
200 | 99 | 15300,00 | 18360,00 | 14299,00 | 17158,80 | ||
*200 | 99 | 15446,00 | 18535,20 | 114435,00 | 17322,00 | ||
**250 | 182 | 21719,00 | 26062,80 | 20298,00 | 24357,60 | ||
**300 | 247 | 32797,00 | 39356,40 | 30652,00 | 36782,40 | ||
![]() Задвижка 30ч39р Давление до PN 1,6Мпа (16 атм) Рабочая среда : вода, воздух Температура рабочей среды до +115 0 С Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544 |
50 | 11 | 2558,00 | 3069,60 | 2390,00 | 2868,00 | |
80 | 18 | 3722,00 | 4466,40 | 3478,00 | 4173,60 | ||
100 | 21 | 4536,00 | 5443,20 | 4240,00 | 5088,00 | ||
150 | 39 | 9195,00 | 11034,00 | 8593,00 | 10311,60 | ||
200 | 62 | 13973,00 | 16767,6 | 13059,00 | 15670,80 | ||
*200 | 62 | 14170,00 | 17004 | 13243,00 | 15891,60 | ||
250 Фланцы PN10 |
94 | 19656,00 | 23587,2 | 18370,00 | 22044.00 | ||
![]() Задвижка 30с41нж Давление до PN 1,6Мпа (16 атм) Рабочая среда : вода, пар, жидкие нефтепродукты Температура рабочей среды +425 0 С Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544 |
50 | 17 | 3 938,00 | 4 725,60 | 3 681,00 | 4 417,20 | |
80 | 25 | 6 025,00 | 7 230,00 | 5 631,00 | 6 757,20 | ||
100 | 34 | 8 344,00 | 10 012,80 | 7 798,00 | 9 357,60 | ||
Задвижки чугунные параллельные двухдисковые под эл. привод | |||||||
Задвижка 30ч 906бр под электропривод Давление до PN 1,6 Мпа (16 атм) Рабочая среда: вода, пар Температура рабочей среды +225 0 С Класс герметичности «Д» по ГОСТ 9544 |
Ду | Масса, кг |
Розница | Опт | |||
Цена без НДС | Цена с НДС | Цена без НДС | Цена с НДС | ||||
50 | 12 | 3502,00 | 4202,40 | 3 273,00 | 3927,60 | ||
80 | 20 | 4918,00 | 5901,60 | 4 596,00 | 5515,20 | ||
100 | 30 | 5184,00 | 6220,80 | 4 845,00 | 5814,00 | ||
125 | 42 | 7369,00 | 8842,80 | 6 887,00 | 8264,40 | ||
150 | 57 | 9852,00 | 11822,40 | 9 207,00 | 11048,40 | ||
200 | 99 | 17280,00 | 20736,00 | 16 149,00 | 19378,80 | ||
*200 | 99 | 17423,00 | 20907,60 | 16 283,00 | 19539,60 | ||
**250 | 176 | 27510,00 | 33012,00 | 25710,00 | 30852,00 | ||
**300 | 247 | 34180,00 | 41016,00 | 31944,00 | 38332,80 | ||
Все задвижки комплектуются с приводами: "ГЗ Электропривод" г. Москва "Тулаэлектропривод" г. Тула |
50 | Тип привода и цены уточняйте у менеджеров |
|||||
80 | |||||||
100 | |||||||
125 | |||||||
150 | |||||||
200 | |||||||
**250 | |||||||
**300 | |||||||
** Ду 250-Ду300 выпускаются только на давление PN 1,0 Мпа(10атм) | |||||||
*Ду 200 PN 16 — ответные фланцы с 12 отверстиями Ду 200 PN 10 — ответные фланцы с 8 отверстиями |
(оговаривается при заказе) |
Размер партии | |||||||
Наименование | Ду | масса, Кг |
До 50 тыс.руб. | Свыше 50 тыс.руб. | |||
Розница | Опт | ||||||
Цена без НДС | Цена с НДС | Цена без НДС | Цена с НДС | ||||
Затворы чугунные поворотные дисковые | |||||||
Затвор 32ч1р Давление PN 1,6МПа* Рабочая среда: вода при темп. + 115 0 C Герметичность затвора по классу «А» по ГОСТ 9544 |
Ду | Масса, кг | Цена без НДС | Цена с НДС | Цена без НДС | Цена с НДС | |
50 | 3,8 | 691,00 | 829,20 | 646,00 | 775,20 | ||
80 | 4,4 | 871,00 | 1045,20 | 814,00 | 976,80 | ||
100 | 6 | 1066,00 | 1279,20 | 997,00 | 1196,40 | ||
150 | 10 | 1920,00 | 2304,00 | 1794,00 | 2152,80 | ||
*200 | 14,3 | 3375,00 | 4050,00 | 3154,00 | 3784,80 | ||
*250 | 26 | 6161,00 | 7393,20 | 5758,00 | 6909,60 | ||
Затвор 32ч901р под привод Давление PN 1,6МПа* Рабочая среда: вода t +115 0 C гермет. затвора по классу "А" по ГОСТ 9544 |
50 | 3,4 | 691,00 | 829,20 | 646,00 | 775,20 | |
80 | 4 | 871,00 | 1045,20 | 814,00 | 976,80 | ||
100 | 5,4 | 1066,00 | 1279,20 | 997,00 | 1196,40 | ||
150 | 9,4 | 1920,00 | 2304,00 | 1794,00 | 2152,80 | ||
*200 | 13 | 3375,00 | 4050,00 | 3154,00 | 3784,80 | ||
*250 | 24 | 6161,00 | 7393,20 | 5758,00 | 6909,60 | ||
![]() Затвор 32ч301р с редуктором Рабочая среда: вода t +115 0 C гермет. затвора по классу "А" по ГОСТ 9544 |
*250 PN 1,0 Мпа |
32 | 9912,00 | 11894,40 | 9263,00 | 11115,60 | |
300 PN 1,6 Мпа |
40 | 14451,00 | 17341,20 | 13506,00 | 16207,20 | ||
Размер партии | |||||||
Наименование | Ду | масса, Кг |
До 100 тыс.руб. | Свыше 100 тыс.руб. | |||
Розница | Опт | ||||||
Цена без НДС | Цена с НДС | Цена без НДС | Цена с НДС | ||||
Фильтры чугунные сетчатые фланцевые | |||||||
![]() Фильтр с магнитной вставкой ФСМ Давление PN 1,6Мпа Рабочая среда: вода, воздух, пар, нейтральные среды Температура рабочей среды +150 0 С |
50 | 9 | 1402,00 | 1682,40 | 1310,00 | 1572,00 | |
65 | 13 | 1607,00 | 1928,40 | 1502,00 | 1802,40 | ||
80 | 17 | 2115,00 | 2538,00 | 1977,00 | 2372,40 | ||
100 | 25 | 2960,00 | 3552,00 | 2767,00 | 3320,40 | ||
150 | 53 | 5367,00 | 6440,40 | 5016,00 | 6019,20 | ||
![]() Фильтр сетчатый осадочный ФСО Давление PN 1,6Мпа Рабочая среда: вода, воздух, пар, нейтральные среды Температура рабочей среды +150 0 С |
50 | 8,8 | 1266,00 | 1519,20 | 1174,00 | 1408,80 | |
65 | 12,8 | 1471,00 | 1765,20 | 1365,00 | 1638,00 | ||
80 | 16,8 | 1970,00 | 2364,00 | 1832,00 | 2198,40 | ||
100 | 23,7 | 2783,00 | 3339,60 | 2587,00 | 3104,40 | ||
150 | 49,6 | 5189,00 | 6226,80 | 4837,00 | 5804,40 | ||
Ковер чугунный газовый | Цена без НДС | Цена с НДС | |||||
малый | 14 | 1 715,00 | 2 058,00 | ||||
большой | 35 | 2 481,00 | 2 977,20 | ||||
* Ду 200-Ду250 выпускаются только на давление PN 1,0 Мпа(10атм) | |||||||
Вся продукция сертифицирована. Гарантия качества! Отгрузка производится автотранспортной компанией, самовывоз или 20-ти, 24-х тонными конейнерами. |