Прайс-лист действует с 1 апреля 2021 года
Размер партии | |||||||
Задвижки чугунные и стальные | до 100 тыс. руб | свыше 100 тыс. руб | |||||
Наименование | Ду | Масса, кг |
Розница | Опт | |||
Цена без НДС | Цена с НДС |
Цена без НДС | Цена с НДС | ||||
Задвижка 30ч6бк (аналог 31ч17бк) Давление до PN 1,6 Мпа (16 атм) Рабочая среда: ● вода - температура рабочей среды +115 0 С; ● масло, нефть – темп. рабочей среды +90 0 С Класс герметичности «Д» по ГОСТ 9544 |
50 | 11,5 | 1674,00 | 2008,80 | 1564,00 | 1876,80 | |
80 | 19 | 2693,00 | 3231,60 | 2517,00 | 3020,40 | ||
100 | 30,5 | 4027,00 | 4832,40 | 3763,00 | 4515,60 | ||
150 | 58 | 7414,00 | 8896,80 | 6929,00 | 8314,80 | ||
200 | 99 | 13770,00 | 16524,00 | 12869,00 | 15442,80 | ||
Задвижка 30ч7бк (аналог 31ч17бк1) Давление PN 0,6Мпа (6 атм) Ответные фланцы на PN 1,0 Мпа (10 атм) Рабочая среда: воздух Температура рабочей среды +100 0 С Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544 |
50 | 13 | 2350,00 | 2820,00 | 2196,00 | 2635,20 | |
80 | 20 | 3687,00 | 4424,40 | 3446,00 | 4135,20 | ||
100 | 33 | 4768,00 | 5721,60 | 4456,00 | 5347,20 | ||
150 | 59 | 8878,00 | 10653,60 | 8297,00 | 9956,40 | ||
200 | 99 | 16045,00 | 19254,00 | 14995,00 | 17994,00 | ||
Задвижка 30ч6бр (аналог 31ч6бр) Давление до PN 1,6Мпа (16 атм) Рабочая среда : вода, пар Температура рабочей среды +225 0 С Класс герметичности «Д» по ГОСТ 9544 |
50 | 11,5 | 1717,00 | 2060,40 | 1605,00 | 1926,00 | |
80 | 19 | 2736,00 | 3283,20 | 2557,00 | 3068,40 | ||
100 | 30,5 | 4095,00 | 4914,00 | 3827,00 | 4592,40 | ||
125 | 42 | 8063,00 | 9675,60 | 7535,00 | 9042,00 | ||
150 | 58 | 9306,00 | 11167,20 | 8697,00 | 10436,40 | ||
200 | 99 | 16830,00 | 20196,00 | 15729,00 | 18874,80 | ||
*200 | 99 | 16991,00 | 20389,20 | 15879,00 | 19054,80 | ||
**250 | 182 | 23891,00 | 28669,20 | 22328,00 | 26793,60 | ||
**300 | 247 | 36077,00 | 43292,40 | 33717,00 | 40460,40 | ||
![]() Задвижка 30ч39р Давление до PN 1,6Мпа (16 атм) Рабочая среда : вода, воздух Температура рабочей среды до +115 0 С Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544 |
50 | 11 | 2558,00 | 3069,60 | 2390,00 | 2868,00 | |
80 | 18 | 3722,00 | 4466,40 | 3478,00 | 4173,60 | ||
100 | 21 | 4536,00 | 5443,20 | 4240,00 | 5088,00 | ||
150 | 39 | 9195,00 | 11034,00 | 8593,00 | 10311,60 | ||
200 | 62 | 13973,00 | 16767,6 | 13059,00 | 15670,80 | ||
*200 | 62 | 14170,00 | 17004 | 13243,00 | 15891,60 | ||
250 Фланцы PN10 |
94 | 19656,00 | 23587,2 | 18370,00 | 22044.00 | ||
![]() Задвижка 30с41нж Давление до PN 1,6Мпа (16 атм) Рабочая среда : вода, пар, жидкие нефтепродукты Температура рабочей среды +425 0 С Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544 |
50 | 17 | 3 938,00 | 4 725,60 | 3 681,00 | 4 417,20 | |
80 | 25 | 6 025,00 | 7 230,00 | 5 631,00 | 6 757,20 | ||
100 | 34 | 8 344,00 | 10 012,80 | 7 798,00 | 9 357,60 | ||
Задвижки чугунные параллельные двухдисковые под эл. привод | |||||||
Задвижка 30ч 906бр под электропривод Давление до PN 1,6 Мпа (16 атм) Рабочая среда: вода, пар Температура рабочей среды +225 0 С Класс герметичности «Д» по ГОСТ 9544 |
Ду | Масса, кг |
Розница | Опт | |||
Цена без НДС | Цена с НДС | Цена без НДС | Цена с НДС | ||||
50 | 12 | 3 852,00 | 4 622,40 | 3 600,00 | 4 320,00 |
||
80 | 20 | 5 410,00 | 6 492,00 | 5 056,00 | 6 067,20 |
||
100 | 30 | 5 703,00 | 6 843,60 | 5 330,00 | 6 396,00 |
||
125 | 42 | 8 106,00 | 9 727,20 | 7 576,00 | 9 091,20 |
||
150 | 57 | 10 837,00 | 13 004,40 | 10 128,00 | 12 153, 60 |
||
200 | 99 | 19 008,00 | 22 809,60 | 17 764,00 | 21 316,80 |
||
*200 | 99 | 19 165,00 | 22 998,00 | 17 911,00 | 21 493,20 |
||
**250 | 176 | 30 261,00 | 36 313,20 | 28 281,00 | 33 937,20 |
||
**300 | 247 | 37 599,00 | 45 118,80 | 35 139,00 | 42 166,80 |
||
Все задвижки комплектуются с приводами: "ГЗ Электропривод" г. Москва "Тулаэлектропривод" г. Тула |
50 | Тип привода и цены уточняйте у менеджеров |
|||||
80 | |||||||
100 | |||||||
125 | |||||||
150 | |||||||
200 | |||||||
**250 | |||||||
**300 | |||||||
** Ду 250-Ду300 выпускаются только на давление PN 1,0 Мпа(10атм) | |||||||
*Ду 200 PN 16 — ответные фланцы с 12 отверстиями Ду 200 PN 10 — ответные фланцы с 8 отверстиями |
(оговаривается при заказе) |
Размер партии | |||||||
Наименование | Ду | масса, Кг |
До 50 тыс.руб. | Свыше 50 тыс.руб. | |||
Розница | Опт | ||||||
Цена без НДС | Цена с НДС | Цена без НДС | Цена с НДС | ||||
Затворы чугунные поворотные дисковые | |||||||
Затвор 32ч1р Давление PN 1,6МПа* Рабочая среда: вода при темп. + 115 0 C Герметичность затвора по классу «А» по ГОСТ 9544 |
Ду | Масса, кг | Цена без НДС | Цена с НДС | Цена без НДС | Цена с НДС | |
50 | 3,8 | 691,00 | 829,20 | 646,00 | 775,20 | ||
80 | 4,4 | 871,00 | 1045,20 | 814,00 | 976,80 | ||
100 | 6 | 1066,00 | 1279,20 | 997,00 | 1196,40 | ||
150 | 10 | 1920,00 | 2304,00 | 1794,00 | 2152,80 | ||
*200 | 14,3 | 3375,00 | 4050,00 | 3154,00 | 3784,80 | ||
*250 | 26 | 6161,00 | 7393,20 | 5758,00 | 6909,60 | ||
Затвор 32ч901р под привод Давление PN 1,6МПа* Рабочая среда: вода t +115 0 C гермет. затвора по классу "А" по ГОСТ 9544 |
50 | 3,4 | 691,00 | 829,20 | 646,00 | 775,20 | |
80 | 4 | 871,00 | 1045,20 | 814,00 | 976,80 | ||
100 | 5,4 | 1066,00 | 1279,20 | 997,00 | 1196,40 | ||
150 | 9,4 | 1920,00 | 2304,00 | 1794,00 | 2152,80 | ||
*200 | 13 | 3375,00 | 4050,00 | 3154,00 | 3784,80 | ||
*250 | 24 | 6161,00 | 7393,20 | 5758,00 | 6909,60 | ||
![]() Затвор 32ч301р с редуктором Рабочая среда: вода t +115 0 C гермет. затвора по классу "А" по ГОСТ 9544 |
*250 PN 1,0 Мпа |
32 | 9912,00 | 11894,40 | 9263,00 | 11115,60 | |
300 PN 1,6 Мпа |
40 | 14451,00 | 17341,20 | 13506,00 | 16207,20 | ||
Размер партии | |||||||
Наименование | Ду | масса, Кг |
До 100 тыс.руб. | Свыше 100 тыс.руб. | |||
Розница | Опт | ||||||
Цена без НДС | Цена с НДС | Цена без НДС | Цена с НДС | ||||
Фильтры чугунные сетчатые фланцевые | |||||||
![]() Фильтр с магнитной вставкой ФСМ Давление PN 1,6Мпа Рабочая среда: вода, воздух, пар, нейтральные среды Температура рабочей среды +150 0 С |
50 | 9 | 1542,00 | 1850,40 | 1441,00 | 1729,20 | |
65 | 13 | 1769,00 | 2122,80 | 1653,00 | 1983,60 | ||
80 | 17 | 2327,00 | 2792,40 | 2175,00 | 2610,00 | ||
100 | 25 | 3257,00 | 3908,40 | 3044,00 | 3652,80 | ||
150 | 53 | 5904,00 | 7084,80 | 5518,00 | 6621,60 | ||
![]() Фильтр сетчатый осадочный ФСО Давление PN 1,6Мпа Рабочая среда: вода, воздух, пар, нейтральные среды Температура рабочей среды +150 0 С |
50 | 8,8 | 1393,00 | 1671,60 | 1292,00 | 1550,40 | |
65 | 12,8 | 1618,00 | 1941,60 | 1502,00 | 1802,40 | ||
80 | 16,8 | 2167,00 | 2600,40 | 2015,00 | 2418,00 | ||
100 | 23,7 | 3061,00 | 3673,20 | 2846,00 | 3415,20 | ||
150 | 49,6 | 5708,00 | 6849,60 | 5321,00 | 6385,20 | ||
Ковер чугунный газовый | Цена без НДС | Цена с НДС | |||||
малый | 14 | 1 887,00 | 2 264,40 | ||||
большой | 35 | 2 729,00 | 3 274,80 | ||||
* Ду 200-Ду250 выпускаются только на давление PN 1,0 Мпа(10атм) | |||||||
Вся продукция сертифицирована. Гарантия качества! Отгрузка производится автотранспортной компанией, самовывоз или 20-ти, 24-х тонными конейнерами. |